CEO |
CFO |
Change management |
CIO |
CMO |
COO |
Corporate Governance |
Crisis Management |
CTO |
HR |
Investment & Refinancing |
IT, EDP, CRM |
MD |
Operations |
Risk Management |
Sales & Marketing |
Supply chain & Logistics |
Tax & Legal |
|
| Aerospace & Defence | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Automotive sectors | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| B2B Services | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| Banking Consumer | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Banking Retail | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Bio Medical | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Business Services | 11 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 |
| Change, Transition & Interim Management | 10 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 7 | 2 | 0 |
| Charities and NPOs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Coaching, Training & Education | 9 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| Construction & Civil Engineering | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Consultancy | 14 | 5 | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 8 | 5 | 9 | 3 | 2 |
| Consumer Goods | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Distribution & Logistics | 8 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Energies & Utilities | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Energies - Renewable | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Engineering & Electronics | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Engineering - High Tech | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Engineering Heavy Industrial | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Executive Search & Recruiting | 6 | 3 | 5 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 |
| Financial services | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| Healthcare & Services | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Hospitality, Leisure & Tourism | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| HRM & HCM | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| Insurance services | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| Investment Banking, PE & VC | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 |
| IT, E-Commerce & Internet | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Life Science | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Luxury Goods & Services | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Manufacturing & Processing | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| Media and Marketing | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| Mergers & Acquisitions services | 12 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 |
| Pharmaceutical | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Property & real estate | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Public sector & Central Government | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Retail & FMCG | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Telecoms | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| Trading & Commodities | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Transport & services | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
